制作能力 | |||
層數(shù) | 1-36層 | 最小完成板厚(2L) | 0.3mm |
最大拼板尺寸 | 1500mm*610mm | 最小完成板厚(多層板) | 0.4mm |
最大完成銅厚 | 12OZ | 最大完成板厚 | 4.0mm |
最小基銅厚度 | 1/3OZ | 最小內(nèi)層芯板厚度 | 0.1mm |
最大基銅厚度 | 5OZ | 最小孔位公差 | ±0.05mm |
縱橫比 | 10:1 | 最小孔徑公差(PTH) | ±0.075mm |
蝕刻公差 | ±10% | 最小孔徑公差(NPTH) | ±0.05mm |
最小線寬 | 0.075mm(3mil) | 最小銑板公差 | ±0.10mm |
最小線距 | 0.075mm(3mil) | 最小沖板公差 | ±0.075mm |
最小孔徑 | 0.20mm | 最小V-CUT對準(zhǔn)公差 | ±0.10mm(4mil) |
板翹度 | ≤ 0.75% | 層間對準(zhǔn)度 | ±0.05mm(2mil) |
阻抗公差 | ±10% | 圖形對位公差 | ±0.075mm(3mil) |
孔內(nèi)銅厚 | 30um | 最大測試點數(shù) | 測試架:15000 飛針:1-∞ |
表面處理 | 無鉛噴錫,有鉛噴錫,沉金,沉銀,OSP | ||
板料 | FR-4, 高TG FR-4, 無鹵素FR-4、CEM1、CEM3, 鋁基板 | ||
標(biāo)準(zhǔn)交期 | 高多層:9天起,雙面批量:7天起,樣板:3-6天起 |
-
F4B沉金板
- F4B沉金板
-
應(yīng)用領(lǐng)域:通訊終端
板材:FR4
層數(shù):4L
完成銅厚:1/1/1/1OZ
表面處理:OSP
最小孔徑:0.2mm
最小線寬/線距:4mil/2.1mil
- 應(yīng)用領(lǐng)域:通訊終端
-
4533高頻微帶板
- 4533高頻微帶板
-
應(yīng)用領(lǐng)域:工業(yè)設(shè)備
材質(zhì): FR4
層數(shù): 6L
板厚: 1.6mm
銅厚: 1Oz
最小線寬線距:0.15/0.15mm
最小孔徑: 0.38mm
表面處理:無鉛噴錫
- 應(yīng)用領(lǐng)域:工業(yè)設(shè)備
-
Taconic-射頻微波基站板
- Taconic-射頻微波基站板
-
應(yīng)用領(lǐng)域:電源
材質(zhì): FR4
層數(shù): 4L
板厚: 1.6mm
銅厚: 1Oz
最小線寬線距:0.25/0.2mm
最小孔徑: 0.25mm
表面處理:沉金
- 應(yīng)用領(lǐng)域:電源